7的剩余类 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
统计4/2 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1
1 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1
4 4 8 12 16 20 24 20 16 12 8 4
10 10 20 30 40 50 60 50 40 30 20 10
20 20 40 60 80 100 120 100 80 60 40 20
35 35 70 105 140 175 210 175 140 105 70 35
56 56 112 168 224 280 336 280 224 168 112 56
80 80 160 240 320 400 480 400 320 240 160 80
104 104 208 312 416 520 624 520 416 312 208 104
125 125 250 375 500 625 750 625 500 375 250 125
140 140 280 420 560 700 840 700 560 420 280 140
146 146 292 438 584 730 876 730 584 438 292 146
140 140 280 420 560 700 840 700 560 420 280 140
125 125 250 375 500 625 750 625 500 375 250 125
104 104 208 312 416 520 624 520 416 312 208 104
80 80 160 240 320 400 480 400 320 240 160 80
56 56 112 168 224 280 336 280 224 168 112 56
35 35 70 105 140 175 210 175 140 105 70 35
20 20 40 60 80 100 120 100 80 60 40 20
10 10 20 30 40 50 60 50 40 30 20 10
4 4 8 12 16 20 24 20 16 12 8 4
1 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1
7的剩余类 统计6
6 1
7 6
8 21
9 56
10 126
11 252
12 456
13 756
14 1161
15 1666
16 2247
17 2856
18 3431
19 3906
20 4221
21 4332
22 4221
23 3906
24 3431
25 2856
26 2247
27 1666
28 1161
29 756
30 456
31 252
32 126
33 56
34 21
35 6
36 1
合计 46656
第三步,单位矩阵
运算步骤完成,这里是对未知数不是7的倍数的一个分析过程。