qingshuiliu版主您好!查询结果出来了,就是移用保险基金数额有点不对,麻烦您再看下,谢谢
=====================
序号 日期 摘要 收或付 发生金额 帐户余额 移用保险基金数额
1 2009-6-13 开户存入 收 50000 50000 0
2 2009-7-1 货款存入 收 20000 70000 0
3 2009-8-15 保险基金存入 收 90000 160000 0
4 2009-8-16 货款支出 付 30000 130000 0
5 2009-8-17 购货 付 50000 80000 10000
6 2009-8-26 货款存入 收 40000 120000 0
7 2009-9-27 发放工资 付 90000 30000 60000
8 2009-9-28 购配件 付 20000 10000 80000
[
本帖最后由 exvba 于 2010-8-14 11:37 编辑 ]