搜索
编程论坛
→
数据库技术
→
『 VFP论坛 』
→ 计算P分之一的循环节上的数字
标题:
计算P分之一的循环节上的数字
只看楼主
独木星空
来 自:河北省曲阳县
等 级:
版主
威 望:
57
帖 子:713
专家分:556
注 册:2016-6-29
结帖率:
100%
楼主
已结贴
√
问题点数:20 回复次数:14
计算P分之一的循环节上的数字
计算P分之一的循环节上的数字
意思就是计算素数的倒数循环节各位上的数字,1/2=0.5,不循环;1/3=0.3333...循环节长度为1,循环节上的数字是3;1/5=0.2不循环;1/7=0.142857142857....,循环节长度为6,各位上的数字,分别为:1,4,2,8,5,7;
就是这个意思。
搜索更多相关主题的帖子:
循环
素数
数字
长度
计算
2023-02-25 22:19
独木星空
来 自:河北省曲阳县
等 级:
版主
威 望:
57
帖 子:713
专家分:556
注 册:2016-6-29
第
2
楼
得分:0
余数*10 上值 积 1/17的
100 0 0
17 5 85
150 8 136
140 8 136
40 2 34
60 3 51
90 5 85
50 2 34
160 9 153
70 4 68
20 1 17
30 1 17
130 7 119
110 6 102
80 4 68
120 7 119
10 0 0
100 5 85
150 8 136
140 8 136
40 2 34
余数*10 上值 积 1/23的
100 0 0
23 4 92
80 3 69
110 4 92
180 7 161
190 8 184
60 2 46
140 6 138
20 0 0
200 8 184
160 6 138
220 9 207
130 5 115
150 6 138
120 5 115
50 2 46
40 1 23
170 7 161
90 3 69
210 9 207
30 1 23
70 3 69
10 0 0
100 4 92
80 3 69
110 4 92
180 7 161
190 8 184
60 2 46
140 6 138
20 0 0
200 8 184
160 6 138
220 9 207
130 5 115
150 6 138
120 5 115
50 2 46
40 1 23
170 7 161
90 3 69
210 9 207
30 1 23
70 3 69
10 0 0
100 4 92
这是用Excel做的,1/17的,1/23的。供参考。
素数问题的解决是我学习编程永恒的动力。
2023-02-25 22:22
独木星空
来 自:河北省曲阳县
等 级:
版主
威 望:
57
帖 子:713
专家分:556
注 册:2016-6-29
第
3
楼
得分:0
余数*10 上值 积
1000 0 0
257 3 771
2290 8 2056
2340 9 2313
270 1 257
130 0 0
1300 5 1285
150 0 0
1500 5 1285
2150 8 2056
940 3 771
1690 6 1542
1480 5 1285
1950 7 1799
1510 5 1285
2250 8 2056
1940 7 1799
1410 5 1285
1250 4 1028
2220 8 2056
1640 6 1542
980 3 771
2090 8 2056
340 1 257
830 3 771
590 2 514
760 2 514
2460 9 2313
1470 5 1285
1850 7 1799
510 1 257
2530 9 2313
2170 8 2056
1140 4 1028
1120 4 1028
920 3 771
1490 5 1285
2050 7 1799
2510 9 2313
1970 7 1799
1710 6 1542
1680 6 1542
1380 5 1285
950 3 771
1790 6 1542
2480 9 2313
1670 6 1542
1280 4 1028
2520 9 2313
2070 8 2056
140 0 0
1400 5 1285
1150 4 1028
1220 4 1028
1920 7 1799
1210 4 1028
1820 7 1799
210 0 0
2100 8 2056
440 1 257
1830 7 1799
310 1 257
530 2 514
160 0 0
1600 6 1542
580 2 514
660 2 514
1460 5 1285
1750 6 1542
2080 8 2056
240 0 0
2400 9 2313
870 3 771
990 3 771
2190 8 2056
1340 5 1285
550 2 514
360 1 257
1030 4 1028
20 0 0
200 0 0
2000 7 1799
2010 7 1799
2110 8 2056
540 2 514
260 1 257
30 0 0
300 1 257
430 1 257
1730 6 1542
1880 7 1799
810 3 771
390 1 257
1330 5 1285
450 1 257
1930 7 1799
1310 5 1285
250 0 0
2500 9 2313
1870 7 1799
710 2 514
1960 7 1799
1610 6 1542
680 2 514
1660 6 1542
1180 4 1028
1520 5 1285
2350 9 2313
370 1 257
1130 4 1028
1020 3 771
2490 9 2313
1770 6 1542
2280 8 2056
2240 8 2056
1840 7 1799
410 1 257
1530 5 1285
2450 9 2313
1370 5 1285
850 3 771
790 3 771
190 0 0
1900 7 1799
1010 3 771
2390 9 2313
770 2 514
2560 9 2313
2470 9 2313
1570 6 1542
280 1 257
230 0 0
2300 8 2056
2440 9 2313
1270 4 1028
2420 9 2313
1070 4 1028
420 1 257
1630 6 1542
880 3 771
1090 4 1028
620 2 514
1060 4 1028
320 1 257
630 2 514
1160 4 1028
1320 5 1285
350 1 257
930 3 771
1590 6 1542
480 1 257
2230 8 2056
1740 6 1542
1980 7 1799
1810 7 1799
110 0 0
1100 4 1028
720 2 514
2060 8 2056
40 0 0
400 1 257
1430 5 1285
1450 5 1285
1650 6 1542
1080 4 1028
520 2 514
60 0 0
600 2 514
860 3 771
890 3 771
1190 4 1028
1620 6 1542
780 3 771
90 0 0
900 3 771
1290 5 1285
50 0 0
500 1 257
2430 9 2313
1170 4 1028
1420 5 1285
1350 5 1285
650 2 514
1360 5 1285
750 2 514
2360 9 2313
470 1 257
2130 8 2056
740 2 514
2260 8 2056
2040 7 1799
2410 9 2313
970 3 771
1990 7 1799
1910 7 1799
1110 4 1028
820 3 771
490 1 257
2330 9 2313
170 0 0
1700 6 1542
1580 6 1542
380 1 257
1230 4 1028
2020 7 1799
2210 8 2056
1540 5 1285
2550 9 2313
2370 9 2313
570 2 514
560 2 514
460 1 257
2030 7 1799
2310 8 2056
2540 9 2313
2270 8 2056
2140 8 2056
840 3 771
690 2 514
1760 6 1542
2180 8 2056
1240 4 1028
2120 8 2056
640 2 514
1260 4 1028
2320 9 2313
70 0 0
700 2 514
1860 7 1799
610 2 514
960 3 771
1890 7 1799
910 3 771
1390 5 1285
1050 4 1028
220 0 0
2200 8 2056
1440 5 1285
1550 6 1542
80 0 0
800 3 771
290 1 257
330 1 257
730 2 514
2160 8 2056
1040 4 1028
120 0 0
1200 4 1028
1720 6 1542
1780 6 1542
2380 9 2313
670 2 514
1560 6 1542
180 0 0
1800 7 1799
10 0 0
100 0 0
1000 3 771 出现循环
2290 8 2056
2340 9 2313
270 1 257
130 0 0
1300 5 1285
150 0 0
1500 5 1285
2150 8 2056
940 3 771
1690 6 1542
1480 5 1285
1950 7 1799
1510 5 1285
2250 8 2056
1940 7 1799
1410 5 1285
1250 4 1028
2220 8 2056
1640 6 1542
980 3 771
2090 8 2056
340 1 257
830 3 771
590 2 514
760 2 514
2460 9 2313
1470 5 1285
1850 7 1799
510 1 257
2530 9 2313
2170 8 2056
1140 4 1028
1120 4 1028
920 3 771
1490 5 1285
2050 7 1799
2510 9 2313
1970 7 1799
1710 6 1542
1680 6 1542
1380 5 1285
这是用Excel做的,1/257的,供参考。
素数问题的解决是我学习编程永恒的动力。
2023-02-25 22:23
csyx
等 级:
版主
威 望:
29
帖 子:484
专家分:1827
注 册:2018-3-13
第
4
楼
得分:2
头晕
2023-02-25 23:32
sdta
来 自:江苏省连云港市
等 级:
版主
威 望:
323
帖 子:9621
专家分:26174
注 册:2012-2-5
第
5
楼
得分:2
余数*10 这个余数是什么
坚守VFP最后的阵地
2023-02-25 23:40
pvm2000
等 级:
版主
威 望:
24
帖 子:159
专家分:256
注 册:2022-12-22
第
6
楼
得分:2
意义是什么
2023-02-26 00:24
sam_jiang
等 级:
贵宾
威 望:
10
帖 子:542
专家分:781
注 册:2021-10-13
第
7
楼
得分:2
回复 6楼 pvm2000
纯数学
2023-02-26 00:39
独木星空
来 自:河北省曲阳县
等 级:
版主
威 望:
57
帖 子:713
专家分:556
注 册:2016-6-29
第
8
楼
得分:0
回复 5楼 sdta
就是商*P作为减数,让被除数作为余数,举例说明:如1除23,不够除,上数0(也就是商值),23*0=0;第二步,扩大10,1变成了10,仍就不够除,上数0(也就是商值),23*0=0,余数=10-0=10,扩大10,变成100,此时够除了,上数4,23*4=92,100-92=8,扩大10倍,变成80,上数3,23*3=69,80-69=11,扩大10倍,变成110,.....。
这不是问题的关键,你可以用自己的方法去实现,我只要程序最终的结果,是整个程序,不是具体的某个P的循环节上的数字。256*256+1的循环节可以达到256*256. 以它作为验证吧。
素数问题的解决是我学习编程永恒的动力。
2023-02-26 08:11
独木星空
来 自:河北省曲阳县
等 级:
版主
威 望:
57
帖 子:713
专家分:556
注 册:2016-6-29
第
9
楼
得分:0
回复 5楼 sdta
更形象确切的说,就是你如何手工笔算除试,如173/37,小学学的内容,翻译成vfp程序即可。
素数问题的解决是我学习编程永恒的动力。
2023-02-26 08:14
sdta
来 自:江苏省连云港市
等 级:
版主
威 望:
323
帖 子:9621
专家分:26174
注 册:2012-2-5
第
10
楼
得分:0
还是不明白
坚守VFP最后的阵地
2023-02-26 09:23
15
1/2页
1
2
参与讨论请移步原网站贴子:
https://bbs.bccn.net/thread-511389-1-1.html
关于我们
|
广告合作
|
编程中国
|
清除Cookies
|
TOP
|
手机版
编程中国
版权所有,并保留所有权利。
Powered by
Discuz
, Processed in 0.058285 second(s), 7 queries.
Copyright©2004-2024, BCCN.NET, All Rights Reserved