周期数 0 1 2 3 4 5 6
0 0 1 2 3 4 5 6
1 1 2 3 4 5 6 7
2 2 3 4 5 6 7 8
3 3 4 5 6 7 8 9
4 4 5 6 7 8 9 10
5 5 6 7 8 9 10 11
6 6 7 8 9 10 11 12
7 7 8 9 10 11 12 13
8 8 9 10 11 12 13 14
9 9 10 11 12 13 14 15
10 10 11 12 13 14 15 16
11 11 12 13 14 15 16 17
12 12 13 14 15 16 17 18
13 13 14 15 16 17 18 19
14 14 15 16 17 18 19 20
15 15 16 17 18 19 20 21
16 16 17 18 19 20 21 22
17 17 18 19 20 21 22 23
18 18 19 20 21 22 23 24
19 19 20 21 22 23 24 25
20 20 21 22 23 24 25 26
21 21 22 23 24 25 26 27
22 22 23 24 25 26 27 28
23 23 24 25 26 27 28 29
24 24 25 26 27 28 29 30
25 25 26 27 28 29 30 31
26 26 27 28 29 30 31 32
27 27 28 29 30 31 32 33
28 28 29 30 31 32 33 34
29 29 30 31 32 33 34 35
30 30 31 32 33 34 35 36
31 31 32 33 34 35 36 37
32 32 33 34 35 36 37 38
33 33 34 35 36 37 38 39
34 34 35 36 37 38 39 40
35 35 36 37 38 39 40 41
36 36 37 38 39 40 41 42
统计4/2 1 2 3 4 5 6 7
1 1 2 3 4 5 6 7
4 4 8 12 16 20 24 28
10 10 20 30 40 50 60 70
20 20 40 60 80 100 120 140
35 35 70 105 140 175 210 245
56 56 112 168 224 280 336 392
84 84 168 252 336 420 504 588
120 120 240 360 480 600 720 840
165 165 330 495 660 825 990 1155
220 220 440 660 880 1100 1320 1540
282 282 564 846 1128 1410 1692 1974
348 348 696 1044 1392 1740 2088 2436
415 415 830 1245 1660 2075 2490 2905
480 480 960 1440 1920 2400 2880 3360
540 540 1080 1620 2160 2700 3240 3780
592 592 1184 1776 2368 2960 3552 4144
633 633 1266 1899 2532 3165 3798 4431
660 660 1320 1980 2640 3300 3960 4620
670 670 1340 2010 2680 3350 4020 4690
660 660 1320 1980 2640 3300 3960 4620
633 633 1266 1899 2532 3165 3798 4431
592 592 1184 1776 2368 2960 3552 4144
540 540 1080 1620 2160 2700 3240 3780
480 480 960 1440 1920 2400 2880 3360
415 415 830 1245 1660 2075 2490 2905
348 348 696 1044 1392 1740 2088 2436
282 282 564 846 1128 1410 1692 1974
220 220 440 660 880 1100 1320 1540
165 165 330 495 660 825 990 1155
120 120 240 360 480 600 720 840
84 84 168 252 336 420 504 588
56 56 112 168 224 280 336 392
35 35 70 105 140 175 210 245
20 20 40 60 80 100 120 140
10 10 20 30 40 50 60 70
4 4 8 12 16 20 24 28
1 1 2 3 4 5 6 7
周期数 统计6
0 1
1 6
2 21
3 56
4 126
5 252
6 462
7 792
8 1287
9 2002
10 2997
11 4332
12 6062
13 8232
14 10872
15 13992
16 17577
17 21582
18 25927
19 30492
20 35127
21 39662
22 43917
23 47712
24 50877
25 53262
26 54747
27 55252
28 54747
29 53262
30 50877
31 47712
32 43917
33 39662
34 35127
35 30492
36 25927
37 21582
38 17577
39 13992
40 10872
41 8232
42 6062
43 4332
44 2997
45 2002
46 1287
47 792
48 462
49 252
50 126
51 56
52 21
53 6
54 1
合计 1000000
周期矩阵,第三步,仅仅列出了7列数据,还有12列数据未上传,把周期+周期,统计4*统计2(行,列数据对称矩阵,交叉点为实际数据区域)。