标题:[原创]一个难题关于MATLAB!!关于编程的
取消只看楼主
jxw9987
Rank: 1
等 级:新手上路
帖 子:3
专家分:0
注 册:2006-5-5
 问题点数:0 回复次数:2 
[原创]一个难题关于MATLAB!!关于编程的

...x1.. ...x2... ...x3... .....x4 ... ....x5...

X=[67852.30 45746.4 25994.00 56850.00 17486.40
6448.30 45556.80 28153.40 70125.60 30623.80
69289.30 41981.70 28730.40 111355.40 53119.20
73300.40 40946.90 27247.20 115514.80 63456.20
76617.80 42281.60 31680.00 128503.70 72518.00
78026.90 48169.70 46663.70 148086.30 82137.00
80663.30 46445.40 47652.30 162964.20 81917.20
79604.30 47147.30 47429.60 178951.20 88771.80
89890.60 43253.30 52092.40 219822.30 105751.80
90605.30 51151.50 58215.70 215536.00 114444.70
92534.60 59049.60 65231.30 211229.70 123419.30
83960.30 66947.50 73222.20 206933.30 138917.70
76054.00 60066.80 103450.20 202637.00 153416.00
94199.00 69304.20 115705.80 235220.00 130230.00
83954.00 95386.50 150335.50 228450.00 122907.00
80517.00 133594.70 178667.30 231543.00 137808.00
91311.50 148691.80 208054.70 240532.00 143005.00];

Y=[351762.00 384302.00 383192.00 414541.00 421087.00 448728.00 ...
471299.00 496549.00 533040.00 587577.00 675053.00 ...
832609.00 1081916.00 1221742.00 1408238.00 1365448.00 1323221.00]';

P=[ 55037 60249 60599 98093 111875 101280 113808 147206 ...
147602 199188 206813 236232 398587 540154 587452 573621 ...
590536];

题大意是这样的:反映经济指标的 P 最大与 Y 最小两个同时满足的目标作为 线性规划模型目标.这样我用DPS处理后是这样的两个方程:

Y=665206.4-3.219x1-9.45x2+11.708x3-0.674x4+1.565x5

p=75041.3+1.38x1-5.580x2+6.815x3-0.344x4-0.121x5

我用MATLAB 就是做不出来,希望高手帮忙啊,
希望你把编写的程序写在下面!!!!!!!!!!!!!!!(要能够看到相关系数啊)
谢谢啦!!!!!!!!!!!!!!

搜索更多相关主题的帖子: MATLAB 难题 
2006-05-05 19:41
jxw9987
Rank: 1
等 级:新手上路
帖 子:3
专家分:0
注 册:2006-5-5
得分:0 
请把你编的程序写在下面啊
谢谢了
2006-05-05 19:43
jxw9987
Rank: 1
等 级:新手上路
帖 子:3
专家分:0
注 册:2006-5-5
得分:0 

怎么没有人帮忙吗

2006-05-05 22:58



参与讨论请移步原网站贴子:https://bbs.bccn.net/thread-62044-1-1.html




关于我们 | 广告合作 | 编程中国 | 清除Cookies | TOP | 手机版

编程中国 版权所有,并保留所有权利。
Powered by Discuz, Processed in 0.049104 second(s), 8 queries.
Copyright©2004-2024, BCCN.NET, All Rights Reserved