[讨论]求助:SQL中怎么建这个表更合理?VB怎么检索SQL中的表?
| 精度\线速度 | 1<V<10 | 1<V<10 | 1<V<10 |
| 6 | 1.10 | 1.15 | 1.20 |
| 7 | 1.21 | 1.23 | 1.25 |
| 8 | 1.30 | 1.31 | 1.42 |
| 9 | 1.45 | 1.46 | 1.50 |
| 精度\线速度 | 1<V<10 | 1<V<10 | 1<V<10 |
| 6 | 1.10 | 1.15 | 1.20 |
| 7 | 1.21 | 1.23 | 1.25 |
| 8 | 1.30 | 1.31 | 1.42 |
| 9 | 1.45 | 1.46 | 1.50 |
2005-04-21 20:25

2005-04-25 10:44