标题:求助:vb读取txt数据文件中具体数据
只看楼主
fuyong922
Rank: 1
等 级:新手上路
帖 子:14
专家分:0
注 册:2006-5-3
 问题点数:0 回复次数:21 
求助:vb读取txt数据文件中具体数据

请求高手赐教!在桌面文件1.txt文件中的数据,如何读取并提取我需要的数据,如
* 2005 12 31 0 0 0.00000000
PG01 -15246.320949 18519.427777 -11153.726375 26.821894
PG02 19741.327715 -12513.110413 12184.817005 -24.395785
PG03 -11327.137706 22733.013103 7067.034835 61.722682
* 2005 12 31 0 15 0.00000000
PG01 -14911.467205 17109.204322 -13560.588565 26.823994
PG02 21064.424892 -12541.591712 9735.216414 -24.395405
PG03 -11454.270199 21692.492469 9639.507890 61.724323
* 2005 12 31 0 30 0.00000000
PG01 -14583.297001 15430.116335 -15730.824330 26.825362
PG02 22104.609765 -12558.716077 7114.555593 -24.394939
PG03 -11583.378716 20379.636429 12042.213682 61.725495
加粗是我所需要的数据,请高手帮忙!!!!!

搜索更多相关主题的帖子: txt 数据文件 STRONG FONT 
2006-05-03 11:20
fuyong922
Rank: 1
等 级:新手上路
帖 子:14
专家分:0
注 册:2006-5-3
得分:0 

2006-05-03 11:21
xinfresh
Rank: 4
等 级:贵宾
威 望:13
帖 子:594
专家分:0
注 册:2006-1-13
得分:0 
你的意思是数据都是以这种格式储存的,而你要读到其中特定的数据段是不是?

E-mail:xinfresh@QQ:383094053校内:http:///getuser.do?id=234719042
2006-05-03 17:35
fuyong922
Rank: 1
等 级:新手上路
帖 子:14
专家分:0
注 册:2006-5-3
得分:0 

是的,大哥,帮帮小弟一把!!

2006-05-04 14:14
xinfresh
Rank: 4
等 级:贵宾
威 望:13
帖 子:594
专家分:0
注 册:2006-1-13
得分:0 
Cd4pwMQn.rar (2.39 KB) 求助:vb读取txt数据文件中具体数据



E-mail:xinfresh@QQ:383094053校内:http:///getuser.do?id=234719042
2006-05-04 17:52
maser
Rank: 1
等 级:新手上路
帖 子:32
专家分:0
注 册:2006-4-24
得分:0 

我也看一下

2006-05-05 08:35
a20040630
Rank: 1
等 级:新手上路
帖 子:5
专家分:0
注 册:2006-5-5
得分:0 
学习
2006-05-05 21:37
怪怪
Rank: 1
等 级:新手上路
帖 子:2
专家分:0
注 册:2006-5-6
得分:0 
o
2006-05-06 02:27
怪怪
Rank: 1
等 级:新手上路
帖 子:2
专家分:0
注 册:2006-5-6
得分:0 
o  
2006-05-06 02:28
fuyong922
Rank: 1
等 级:新手上路
帖 子:14
专家分:0
注 册:2006-5-3
得分:0 
大哥,小弟谢谢你了,要是我的内容在多些,怎么会编译下标超限?
如果我要在前面加几行没有用的,就是要前面几行不用读取怎么办?大哥给的程序在读取时间2005 12 31 0 0 0.00000000时怎么会是一行一行的,能不能把他们全读在一行里,下一行再读取26.821894,还麻烦大哥赐教.如:
#cP2005 12 31 0 0 0.00000000 96 U IGb00 FIT EMR
## 1355 518400.00000000 900.00000000 53735 0.0000000000000
+ 29 G01G02G03G04G05G06G07G08G09G10G11G13G14G15G16G17G18
+ G19G20G21G22G23G24G25G26G27G28G29G30 00 00 00 00 00
+ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
+ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
+ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
++ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
++ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
++ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
++ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
++ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%c G cc GPS ccc cccc cccc cccc cccc ccccc ccccc ccccc ccccc
%c cc cc ccc ccc cccc cccc cccc cccc ccccc ccccc ccccc ccccc
%f 1.2500000 1.025000000 0.00000000000 0.000000000000000
%f 0.0000000 0.000000000 0.00000000000 0.000000000000000
%i 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%i 0 0 0 0 0 0 0 0 0
/* CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
/* CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
/* CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
/* CLK ANT Z-OFFSET(M): II/IIA 1.023; IIR 0.000
* 2005 12 31 0 0 0.00000000
PG01 -15246.320949 18519.427777 -11153.726375 26.821894
PG02 19741.327715 -12513.110413 12184.817005 -24.395785
PG03 -11327.137706 22733.013103 7067.034835 61.722682
PG04 26051.656480 -5764.062597 1969.262287 101.576070
PG05 -11294.626053 -21907.412045 -10304.097598 444.622150
PG06 -10327.421914 -15039.644385 19464.818451 165.960733
PG07 16611.980668 -8697.365949 -18338.075953 457.660156
PG08 26176.191384 -27.522911 5472.213150 -52.864707
PG09 -1514.762030 -15499.902986 -22030.188175 .590892
PG10 5365.545458 -15553.507672 20704.415536 75.239810
PG11 3214.773345 16312.327424 -20752.430409 294.260230
PG13 9569.593366 13324.901035 20828.104040 31.092247
PG14 -16292.277866 5794.991216 -20075.294440 -22.747947
PG15 -25914.786901 -1602.015105 6282.860005 541.368038
PG16 -11468.024798 10025.905078 21835.211218 18.789785
PG17 16495.826174 -3629.776255 -20504.291313 13.400529
PG18 -19189.167110 -17487.866115 -6194.904759 -212.902206
PG19 -5868.230992 25119.290849 -6164.340159 -25.583762
PG20 11256.957018 22404.764229 -8879.305814 -37.657925
PG21 -21264.877333 -7473.856298 14475.737798 162.283865
PG22 -19583.615607 -6207.844422 -16670.917511 57.993527
PG23 2080.378213 22546.919088 13669.443494 155.644157
PG24 23860.035422 4421.089201 -10826.699428 72.498844
PG25 -23736.308942 10845.603466 5605.527194 -67.961545
PG26 7839.610160 -24960.175708 -2298.304279 -7.339058
PG27 21231.881833 6055.592738 15617.664428 999999.999999
PG28 20482.830056 9095.068466 -14258.763916 34.980363
PG29 10422.546636 -24114.463029 3164.769771 479.020669
PG30 -17538.520872 -20020.003831 -853.214934 7.507553
* 2005 12 31 0 15 0.00000000
PG01 -14911.467205 17109.204322 -13560.588565 26.823994
PG02 21064.424892 -12541.591712 9735.216414 -24.395405
PG03 -11454.270199 21692.492469 9639.507890 61.724323
PG04 26166.600589 -5529.206041 -847.140369 101.586537
PG05 -10177.945462 -21217.613753 -12667.942770 444.644150
PG06 -9594.770455 -17042.448685 18122.838737 166.000607
PG07 16206.812874 -6465.790633 -19565.536828 457.668980
PG08 25431.205164 295.441771 8183.997105 -52.868111
PG09 808.703528 -16058.771206 -21628.173876 .590898
PG10 7022.339815 -13772.818799 21479.818557 75.240483
PG11 968.500232 17067.153924 -20345.104705 294.262416
PG13 8756.865598 15501.728687 19655.214080 31.093813
PG14 -15623.774656 3524.446727 -21107.867785 -22.747792
PG15 -25071.884427 -1944.760507 8934.461468 541.372844
PG16 -13115.924090 8182.580169 21682.376576 18.790598
PG17 15847.532093 -1330.625301 -21286.490092 13.409827
PG18 -19368.677720 -18063.831684 -3428.842984 -212.904655
PG19 -6310.915776 25547.433691 -3382.343557 -25.583305
PG20 10308.182168 21717.457515 -11401.015805 -37.657116
PG21 -19575.938283 -7956.714886 16426.709915 162.287148
PG22 -20597.087807 -7735.350370 -14715.000660 57.994899
PG23 1448.484898 23864.570374 11314.365774 155.642253
PG24 22511.071105 4849.501961 -13195.643788 72.500671
PG25 -24233.075358 10727.356974 2826.203713 -68.080905
PG26 8066.267317 -24941.993851 645.827888 -7.345820
PG27 19554.267771 6677.306408 17480.153131 999999.999999
PG28 21352.926130 10367.148606 -12005.894565 34.979576
PG29 10464.966853 -23579.922390 6018.999048 479.034038
PG30 -17170.591791 -20061.356690 -3653.016013 7.512166
* 2005 12 31 0 30 0.00000000
PG01 -14583.297001 15430.116335 -15730.824330 26.825362
PG02 22104.609765 -12558.716077 7114.555593 -24.394939
PG03 -11583.378716 20379.636429 12042.213682 61.725495
PG04 25988.794826 -5220.811156 -3649.280365 101.597210
PG05 -8835.261999 -20421.857445 -14817.791086 444.666226
PG06 -8994.765316 -18915.907173 16472.605306 166.040668
PG07 15883.298177 -4098.318692 -20442.923864 457.677884
PG08 24414.885730 730.417199 10757.369561 -52.868016
PG09 3041.997473 -16721.361521 -20869.897469 .591754
PG10 8818.101413 -12038.437672 21881.632705 75.240799
PG11 -1186.490064 17891.066679 -19588.222525 294.264553
PG13 8109.453338 17572.932775 18142.572811 31.095451
PG14 -15058.198000 1126.799049 -21774.628301 -22.747514
PG15 -23962.803221 -2391.107728 11434.444524 541.376560
PG16 -14830.695011 6455.581154 21159.340264 18.791766
PG17 15303.232222 1064.084228 -21702.870953 13.419244
PG18 -19363.096904 -18399.849460 -604.713872 -212.907272
PG19 -6633.875098 25694.139036 -541.936266 -25.583293
PG20 9127.567343 20891.239921 -13727.526691 -37.656663
PG21 -17713.861865 -8573.195799 18101.401103 162.290013
PG22 -21526.338639 -9033.798534 -12503.221873 57.996024
PG23 954.998004 24942.505870 8762.136927 155.640302
PG24 20935.029223 5407.249499 -15336.958063 72.503544
PG25 -24442.235386 10518.706026 -1.233063 -68.200684
PG26 8206.269361 -24608.577954 3578.372004 -7.352725
PG27 17733.897793 7448.912737 19058.320441 28.420785
PG28 22100.070696 11399.729248 -9547.296550 34.978616
PG29 10461.018109 -22739.795231 8768.847220 479.047050
PG30 -16576.640476 -19910.298292 -6390.654646 7.517169
2006-05-06 10:16



参与讨论请移步原网站贴子:https://bbs.bccn.net/thread-61674-1-1.html




关于我们 | 广告合作 | 编程中国 | 清除Cookies | TOP | 手机版

编程中国 版权所有,并保留所有权利。
Powered by Discuz, Processed in 0.257411 second(s), 8 queries.
Copyright©2004-2024, BCCN.NET, All Rights Reserved