标题:用MATLAB处理离散点
只看楼主
我是小小草
Rank: 1
等 级:新手上路
帖 子:14
专家分:2
注 册:2009-8-6
结帖率:100%
 问题点数:0 回复次数:5 
用MATLAB处理离散点
这儿有一些离散点,用MATLAB画出。急急急。。。。。。。。。。。。。
40    514.33    0
40    513.79    0.01
40    513.24    0.02
41.25    513.79    0.03
43.75    513.79    0.04
45    513.79    0.05
47.5    513.24    0.06
50    513.24    0.07
53.75    512.69    0.08
55    512.69    0.09
57.5    512.15    0.1
58.75    512.15    0.11
62.5    512.15    0.12
62.5    512.69    0.13
67.5    512.15    0.14
67.5    512.15    0.15
72.5    511.6    0.16
75    511.6    0.17
81.25    511.06    0.18
86.25    511.6    0.19
91.25    511.6    0.2
96.25    510.51    0.21
101.25    510.51    0.22
105    510.51    0.23
110    511.06    0.24
115    510.51    0.25
120    509.42    0.26
127.5    509.42    0.27
133.75    509.42    0.28
143.75    509.42    0.29
150    509.42    0.3
157.5    508.87    0.31
161.25    508.33    0.32
168.75    507.78    0.33
172.5    507.78    0.34
181.25    507.23    0.35
186.25    507.23    0.36
193.75    507.23    0.37
198.75    507.23    0.38
203.75    506.69    0.39
208.75    505.6    0.4
211.25    505.05    0.41
216.25    504.5    0.42
218.75    503.96    0.43
222.5    503.41    0.44
226.25    502.87    0.45
230    502.87    0.46
233.75    502.32    0.47
237.5    502.32    0.48
238.75    501.23    0.49
242.5    500.14    0.5
242.5    499.59    0.51
247.5    499.04    0.52
246.25    499.04    0.53
245    498.5    0.54
241.25    498.5    0.55
245    497.95    0.56
248.75    497.95    0.57
256.25    497.41    0.58
257.5    497.41    0.59
262.5    496.86    0.6
262.5    496.31    0.61
266.25    495.77    0.62
266.25    495.22    0.63
266.25    494.68    0.64
266.25    493.58    0.65
266.25    492.49    0.66
266.25    491.4    0.67
265    490.85    0.68
266.25    490.31    0.69
268.75    489.76    0.7
272.5    489.22    0.71
273.75    488.67    0.72
276.25    488.12    0.73
277.5    488.12    0.74
277.5    487.03    0.75
272.5    486.49    0.76
272.5    485.39    0.77
268.75    484.3    0.78
272.5    483.21    0.79
267.5    482.12    0.8
272.5    481.57    0.81
270    481.57    0.82
277.5    481.57    0.83
278.75    481.03    0.84
282.5    479.93    0.85
282.5    479.39    0.86
282.5    479.39    0.87
282.5    478.84    0.88
280    478.3    0.89
277.5    477.75    0.9
276.25    477.2    0.91
273.75    477.2    0.92
273.75    476.66    0.93
275    476.11    0.94
276.25    475.02    0.95
280    474.47    0.96
280    473.93    0.97
282.5    471.2    0.98
281.25    468.47    0.99
283.75    465.19    1
282.5    463.55    1.01
278.75    461.92    1.02
276.25    461.37    1.03
275    460.28    1.04
277.5    459.73    1.05
280    458.64    1.06
281.25    458.09    1.07
285    457.55    1.08
283.75    457.55    1.09
283.75    456.46    1.1
282.5    455.91    1.11
281.25    455.36    1.12
278.75    455.36    1.13
277.5    455.36    1.14
273.75    454.82    1.15
277.5    454.27    1.16
277.5    453.18    1.17
281.25    452.63    1.18
281.25    451.54    1.19
283.75    451    1.2
285    450.45    1.21
285    449.9    1.22
283.75    449.36    1.23
282.5    448.81    1.24
282.5    448.27    1.25
281.25    448.27    1.26
278.75    447.72    1.27
275    447.17    1.28
276.25    446.63    1.29
276.25    446.08    1.3
280    445.54    1.31
281.25    444.99    1.32
285    443.9    1.33
283.75    443.35    1.34
285    442.81    1.35
282.5    442.26    1.36
285    441.71    1.37
280    441.71    1.38
281.25    441.71    1.39
276.25    441.71    1.4
275    441.17    1.41
273.75    441.17    1.42
276.25    440.62    1.43
278.75    440.08    1.44
280    438.98    1.45
281.25    438.44    1.46
282.5    438.44    1.47
282.5    438.44    1.48
282.5    437.89    1.49
281.25    437.35    1.5
281.25    436.8    1.51
281.25    436.25    1.52
278.75    435.71    1.53
276.25    434.62    1.54
273.75    433.52    1.55
275    432.98    1.56
275    432.98    1.57
278.75    432.43    1.58
278.75    431.34    1.59
283.75    430.79    1.6
282.5    430.79    1.61
285    430.25    1.62
281.25    429.7    1.63
283.75    428.61    1.64
281.25    427.52    1.65
281.25    426.97    1.66
277.5    426.43    1.67
273.75    425.88    1.68
273.75    425.88    1.69
275    425.88    1.7
277.5    425.33    1.71
280    424.79    1.72
282.5    423.7    1.73
283.75    423.15    1.74
286.25    422.6    1.75
285    422.6    1.76
286.25    422.06    1.77
282.5    421.51    1.78
282.5    420.42    1.79
278.75    420.42    1.8
277.5    419.87    1.81
272.5    419.87    1.82
275    418.78    1.83
273.75    417.69    1.84
278.75    416.6    1.85
276.25    416.05    1.86
281.25    416.05    1.87
280    415.51    1.88
282.5    414.96    1.89
281.25    413.87    1.9
281.25    413.32    1.91
281.25    413.32    1.92
280    412.78    1.93
278.75    411.68    1.94
275    410.59    1.95
273.75    409.5    1.96
273.75    409.5    1.97
277.5    408.95    1.98
280    408.95    1.99
282.5    408.95    2
285    408.41    2.01
286.25    407.86    2.02
287.5    406.77    2.03
283.75    405.68    2.04
283.75    405.13    2.05
281.25    404.59    2.06
281.25    404.59    2.07
276.25    404.04    2.08
275    403.49    2.09
270    403.49    2.1
275    402.95    2.11
276.25    402.4    2.12
281.25    401.31    2.13
281.25    400.22    2.14
282.5    399.67    2.15
285    398.58    2.16
286.25    398.03    2.17
285    397.49    2.18
283.75    396.94    2.19
282.5    396.4    2.2
282.5    396.4    2.21
281.25    395.85    2.22
278.75    395.3    2.23
277.5    394.21    2.24
275    393.12    2.25
276.25    392.57    2.26
277.5    392.57    2.27
281.25    392.03    2.28
281.25    391.48    2.29
285    390.94    2.3
282.5    390.94    2.31
286.25    390.39    2.32
281.25    389.84    2.33
285    389.3    2.34
281.25    388.75    2.35
282.5    388.21    2.36
278.75    387.66    2.37
277.5    386.57    2.38
275    386.02    2.39
273.75    386.02    2.4
275    386.02    2.41
278.75    385.48    2.42
280    384.38    2.43
282.5    382.75    2.44
283.75    382.2    2.45
283.75    382.2    2.46
285    381.11    2.47
283.75    380.02    2.48
285    379.47    2.49
282.5    379.47    2.5
283.75    380.02    2.51
277.5    378.92    2.52
277.5    377.83    2.53
271.25    376.74    2.54
275    376.19    2.55
271.25    376.19    2.56
276.25    375.1    2.57
275    374.56    2.58
281.25    373.46    2.59
282.5    372.92    2.6
287.5    372.92    2.61
287.5    372.37    2.62
287.5    372.37    2.63
286.25    371.83    2.64
285    371.28    2.65
283.75    370.73    2.66
283.75    370.73    2.67
282.5    370.19    2.68
278.75    369.64    2.69
276.25    368.55    2.7
275    367.46    2.71
276.25    366.91    2.72
278.75    366.37    2.73
280    366.37    2.74
282.5    365.82    2.75
291.25    365.27    2.76
292.5    364.73    2.77
297.5    364.73    2.78
290    364.18    2.79
291.25    363.64    2.8
285    362.54    2.81
287.5    361.45    2.82
283.75    360.91    2.83
282.5    359.81    2.84
277.5    359.27    2.85
276.25    358.72    2.86
275    358.72    2.87
275    358.18    2.88
277.5    357.63    2.89
280    357.08    2.9
281.25    356.54    2.91
282.5    355.99    2.92
285    355.45    2.93
286.25    354.9    2.94
287.5    354.35    2.95
285    353.81    2.96
285    353.26    2.97
283.75    353.26    2.98
283.75    352.72    2.99
278.75    352.17    3
278.75    351.62    3.01
272.5    351.62    3.02
273.75    351.08    3.03
270    350.53    3.04
275    349.44    3.05
273.75    348.35    3.06
280    347.8    3.07
282.5    346.71    3.08
286.25    346.16    3.09
287.5    345.62    3.1
288.75    345.62    3.11
288.75    345.62    3.12
287.5    345.07    3.13
286.25    344.53    3.14
285    344.53    3.15
285    343.98    3.16
282.5    342.89    3.17
280    341.25    3.18
276.25    340.16    3.19
275    339.61    3.2
273.75    339.07    3.21
277.5    339.07    3.22
278.75    338.52    3.23
282.5    337.97    3.24
282.5    337.43    3.25
286.25    336.88    3.26
285    336.88    3.27
290    336.34    3.28
287.5    335.79    3.29
288.75    334.7    3.3
285    334.15    3.31
286.25    333.61    3.32
283.75    333.06    3.33
283.75    332.51    3.34
281.25    331.42    3.35
277.5    330.88    3.36
273.75    330.33    3.37
273.75    330.33    3.38
275    330.33    3.39
276.25    329.78    3.4
280    329.24    3.41
280    328.15    3.42
282.5    327.6    3.43
282.5    326.51    3.44
286.25    325.96    3.45
286.25    325.42    3.46
288.75    324.87    3.47
283.75    324.32    3.48
286.25    323.78    3.49
282.5    323.78    3.5
286.25    323.23    3.51
280    322.69    3.52
281.25    321.59    3.53
275    321.05    3.54
277.5    320.5    3.55
276.25    319.96    3.56
278.75    318.86    3.57
278.75    318.32    3.58
281.25    317.77    3.59
282.5    317.23    3.6
285    316.68    3.61
285    316.13    3.62
287.5    315.59    3.63
288.75    315.04    3.64
288.75    314.5    3.65
287.5    313.95    3.66
285    313.95    3.67
285    313.95    3.68
283.75    313.4    3.69
283.75    312.31    3.7
281.25    311.22    3.71
281.25    310.13    3.72
276.25    309.58    3.73
276.25    309.04    3.74
273.75    309.04    3.75
278.75    309.04    3.76
277.5    308.49    3.77
282.5    307.94    3.78
282.5    306.85    3.79
285    306.31    3.8
285    306.31    3.81
287.5    306.31    3.82
288.75    305.21    3.83
287.5    304.12    3.84
286.25    303.03    3.85
285    303.03    3.86
285    302.48    3.87
283.75    301.94    3.88
282.5    301.39    3.89
280    300.85    3.9
278.75    300.85    3.91
275    300.3    3.92
275    299.21    3.93
275    298.12    3.94
278.75    297.57    3.95
277.5    297.02    3.96
281.25    296.48    3.97
281.25    295.39    3.98
287.5    294.84    3.99
283.75    294.84    4
287.5    294.29    4.01
285    293.75    4.02
291.25    292.66    4.03
290    292.66    4.04
291.25    292.11    4.05
287.5    292.11    4.06
285    291.02    4.07
283.75    290.47    4.08
282.5    289.93    4.09
281.25    289.93    4.1
278.75    289.38    4.11
276.25    288.29    4.12
273.75    287.2    4.13
273.75    286.65    4.14
275    286.1    4.15
278.75    286.1    4.16
281.25    285.56    4.17
283.75    285.01    4.18
285    285.01    4.19
287.5    283.92    4.2
287.5    283.37    4.21
291.25    282.28    4.22
290    282.28    4.23
292.5    281.74    4.24
287.5    281.19    4.25
288.75    280.64    4.26
285    279.55    4.27
285    279.01    4.28
282.5    278.46    4.29
282.5    277.91    4.3
281.25    277.91    4.31
277.5    277.37    4.32
273.75    276.28    4.33
272.5    275.73    4.34
272.5    275.18    4.35
275    274.64    4.36
277.5    274.09    4.37
280    273.55    4.38
283.75    273    4.39
285    272.45    4.4
286.25    271.91    4.41
286.25    271.36    4.42
288.75    270.82    4.43
287.5    269.72    4.44
291.25    269.18    4.45
287.5    269.18    4.46
290    268.63    4.47
283.75    268.09    4.48
286.25    266.99    4.49
281.25    266.45    4.5
285    265.9    4.51
281.25    265.36    4.52
281.25    264.26    4.53
276.25    263.72    4.54
273.75    263.72    4.55
272.5    263.72    4.56
275    263.17    4.57
276.25    262.63    4.58
278.75    261.53    4.59
281.25    260.99    4.6
282.5    260.44    4.61
285    259.9    4.62
285    259.9    4.63
288.75    258.8    4.64
288.75    258.26    4.65
291.25    257.71    4.66
288.75    257.17    4.67
搜索更多相关主题的帖子: MATLAB 离散 
2009-09-13 12:53
flgirl
Rank: 2
等 级:论坛游民
帖 子:6
专家分:30
注 册:2009-9-9
得分:0 
你是想画出什么图啊?
2009-09-13 18:55
zyxsnail
Rank: 1
等 级:新手上路
帖 子:1
专家分:0
注 册:2009-9-28
得分:0 
画普通曲线图,怎么画,楼上的
2009-09-28 19:06
anbcjys
Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20
等 级:版主
威 望:6
帖 子:110
专家分:861
注 册:2007-6-8
得分:0 
打算以哪个为横坐标 或者是否画三维

qq604443022
2009-09-30 08:25
ydgsl
Rank: 3Rank: 3
等 级:论坛游民
威 望:8
帖 子:107
专家分:20
注 册:2006-9-20
得分:0 
b=[8.61213570703, 0.00659294230765, -0.0194498468794, -0.00000860859161869, 0.00000482014096333, -0.00000563826357436];
fx=@(b,x1,x2)b(1)+b(2)*x1+b(3)*x2+b(4)*x1.^2+b(5)*x2.^2+b(6)*x1.*x2;
x1=[...];x2=[...];;y=[...];%请输入相应的1,2,3列数据。
plot3(x1,x2,y,'o')
hold on
y1=fx(b,x1,x2);
plot3(x1,x2,y1,'r','linewidth',4)
grid on

2009-10-02 11:11
myang
Rank: 4
等 级:业余侠客
威 望:1
帖 子:88
专家分:208
注 册:2009-8-28
得分:0 
load data.txt %把你的数据保存到文档里
x=data;
n=length(x);
n1=0:n-1;
plot(n1,x);

QQ群:214453442
2009-11-10 23:34



参与讨论请移步原网站贴子:https://bbs.bccn.net/thread-285604-1-1.html




关于我们 | 广告合作 | 编程中国 | 清除Cookies | TOP | 手机版

编程中国 版权所有,并保留所有权利。
Powered by Discuz, Processed in 0.354150 second(s), 8 queries.
Copyright©2004-2024, BCCN.NET, All Rights Reserved