标题:[原创] 航班_经典Dijkstra算法 16个城市
只看楼主
sj637410
Rank: 1
等 级:新手上路
帖 子:11
专家分:0
注 册:2006-5-19
 问题点数:0 回复次数:1 
[原创] 航班_经典Dijkstra算法 16个城市

CtmnUoJ3.rar (13.1 KB) [原创] 航班_经典Dijkstra算法 16个城市




[City]
01, 北京, 550, 182
02, 上海, 609, 290
03, 重庆, 430, 309
04, 成都, 405, 290
05, 广州, 503, 382
06, 杭州, 600, 298
07, 哈尔滨, 680, 89
08, 昆明, 382, 364
09, 兰州, 396, 215
10, 南京, 580, 288
11, 沈阳, 632, 166
12, 拉萨, 178, 284
13, 乌鲁木齐, 197, 146
14, 武汉, 504, 294
15, 西安, 438, 232


[Flight]
01, 02, 1500, 8, 13, 18, 22
01, 03, 2500, 1, 3, 8, 12
01, 04, 2600, 6, 10, 16, 20
01, 05, 2800, 7, 12, 15, 22
01, 07, 1000, 6, 11, 20, 22
01, 15, 1300, 2, 7, 8, 16
02, 01, 1500, 4, 10, 15, 20
02, 03, 2200, 7, 11, 12, 17
02, 04, 2300, 2, 8, 16, 18
02, 05, 1500, 3, 6, 11, 19
02, 06, 400, 4, 12, 21, 23
02, 07, 2200, 2, 10, 16, 22
02, 08, 1600, 1, 3, 10, 16
02, 10, 400, 5, 9, 19, 22
03, 01, 2500, 5, 6, 13, 19
03, 02, 2200, 2, 5, 15, 17
03, 04, 400, 3, 9, 14, 21
03, 05, 1300, 4, 13, 16, 18
03, 08, 800, 0, 6, 15, 22
03, 09, 1300, 3, 9, 12, 20
03, 15, 900, 3, 9, 16, 20
04, 01, 2600, 1, 9, 11, 19
04, 02, 2300, 1, 14, 18, 23
04, 03, 400, 4, 6, 14, 23
04, 06, 2200, 8, 16, 19, 23
04, 07, 3200, 5, 9, 15, 18
04, 10, 1800, 1, 5, 10, 18
04, 12, 1600, 0, 8, 15, 19
05, 01, 2800, 0, 4, 14, 19
05, 02, 1500, 5, 11, 16, 18
05, 03, 1300, 6, 7, 14, 20
05, 06, 1100, 2, 9, 11, 21
05, 14, 1000, 3, 8, 14, 19
06, 02, 400, 4, 13, 14, 18
06, 04, 2200, 4, 8, 10, 23
06, 05, 1100, 6, 11, 14, 22
06, 09, 2300, 0, 10, 12, 14
07, 01, 1000, 14, 15, 18, 22
07, 02, 2200, 14, 16, 18, 22
07, 04, 3200, 0, 9, 17, 20
07, 10, 2200, 7, 10, 12, 16
07, 11, 700, 1, 9, 14, 21
08, 02, 1600, 0, 10, 13, 17
08, 03, 800, 2, 13, 19, 23
08, 11, 4000, 7, 14, 17, 23
08, 12, 1900, 6, 9, 13, 20
08, 13, 3700, 3, 9, 11, 20
09, 03, 1300, 6, 10, 12, 21
09, 06, 2300, 0, 9, 15, 21
09, 12, 2000, 4, 7, 14, 23
09, 13, 1900, 5, 7, 14, 20
09, 14, 1200, 6, 8, 13, 20
10, 02, 400, 7, 12, 17, 23
10, 04, 1800, 6, 8, 10, 20
10, 07, 2200, 2, 5, 15, 22
10, 11, 2000, 3, 10, 17, 20
11, 07, 700, 6, 7, 14, 19
11, 08, 4000, 0, 5, 11, 14
11, 10, 2000, 3, 10, 20, 23
11, 13, 4000, 6, 14, 20, 23
11, 14, 1700, 4, 10, 14, 21
11, 15, 1800, 1, 7, 12, 19
12, 04, 1600, 7, 12, 17, 21
12, 08, 1900, 2, 4, 9, 20
12, 09, 2000, 3, 7, 13, 23
12, 15, 2500, 0, 9, 14, 21
13, 08, 3700, 5, 9, 12, 22
13, 09, 1900, 4, 13, 20, 23
13, 11, 4000, 4, 9, 15, 20
13, 14, 3000, 2, 7, 12, 20
14, 05, 1000, 4, 11, 20, 23
14, 09, 1200, 8, 10, 13, 21
14, 11, 1700, 2, 10, 16, 23
14, 13, 3000, 1, 10, 16, 20
15, 01, 1300, 3, 11, 20, 23
15, 03, 900, 0, 4, 8, 15
15, 11, 1800, 5, 11, 14, 22
15, 12, 2500, 4, 9, 12, 23


搜索更多相关主题的帖子: 航班 Dijkstra 算法 经典 
2006-09-29 22:58
leizisdu
Rank: 2
等 级:论坛游民
帖 子:22
专家分:24
注 册:2011-10-17
得分:0 
谢谢楼主分享
2011-10-29 21:32



参与讨论请移步原网站贴子:https://bbs.bccn.net/thread-93685-1-1.html




关于我们 | 广告合作 | 编程中国 | 清除Cookies | TOP | 手机版

编程中国 版权所有,并保留所有权利。
Powered by Discuz, Processed in 0.052607 second(s), 9 queries.
Copyright©2004-2024, BCCN.NET, All Rights Reserved