标题:USB串口模拟I2C总线 哪位大神看看控件参数怎么设置的
只看楼主
wodedaqianji
Rank: 1
等 级:新手上路
帖 子:2
专家分:0
注 册:2020-7-10
 问题点数:0 回复次数:0 
USB串口模拟I2C总线 哪位大神看看控件参数怎么设置的
#    Time        Duration (s)    Process        Request                                 Port    Result    Data ( Hex )   

5    7:29:53.041    0.44358950    F21-E2(489)-(H    IRP_MJ_CREATE                           COM3    SUCCESS    Port Opened   
6    7:29:53.493    0.08800804    F21-E2(489)-(H    IRP_MJ_CLOSE                            COM3    SUCCESS    Port Closed   
7    7:29:53.634    0.45434046    F21-E2(489)-(H    IRP_MJ_CREATE                           COM3    SUCCESS    Port Opened   
8    7:29:54.086    0.06038134    F21-E2(489)-(H    IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE              COM3    SUCCESS    Baud Rate: 38400   
9    7:29:54.148    0.00019865    F21-E2(489)-(H    IOCTL_SERIAL_SET_RTS                    COM3    SUCCESS        
10    7:29:54.148    0.00092563    F21-E2(489)-(H    IOCTL_SERIAL_SET_DTR                    COM3    SUCCESS        
11    7:29:54.148    0.00095029    F21-E2(489)-(H    IOCTL_SERIAL_SET_LINE_CONTROL           COM3    SUCCESS    StopBits: 1, Parity: No, DataBits: 8   
12    7:29:54.148    0.00001330    F21-E2(489)-(H    IOCTL_SERIAL_SET_CHARS                  COM3    SUCCESS    EofChar: 0x0, ErrorChar: 0x0, BreakChar: 0x0, EventChar: 0x0, XonChar: 0x11, XoffChar: 0x13   
13    7:29:54.148    0.00000111    F21-E2(489)-(H    IOCTL_SERIAL_SET_HANDFLOW               COM3    SUCCESS    ControlHandShake: 0x1, FlowReplace: 0x40, XonLimit: 2048, XoffLimit: 512   
14    7:29:54.148    0.00000000    F21-E2(489)-(H    IOCTL_SERIAL_SET_TIMEOUTS               COM3        ReadIntervalTimeout: 1, ReadTotalTimeoutMultiplier: 1, ReadTotalTimeoutConstant: 1, WriteTotalTimeoutMultiplier: 1, WriteTotalTimeoutConstant: 1   
15    7:29:54.148    0.00190556    F21-E2(489)-(H    IOCTL_SERIAL_CLR_RTS                    COM3    SUCCESS        
16    7:29:54.148    0.00098492    F21-E2(489)-(H    IOCTL_SERIAL_SET_DTR                    COM3    SUCCESS        
17    7:29:54.148    0.00004544    F21-E2(489)-(H    IOCTL_SERIAL_SET_RTS                    COM3    SUCCESS        
18    7:29:54.148    0.00008201    F21-E2(489)-(H    IOCTL_SERIAL_CLR_DTR                    COM3    SUCCESS        
19    7:29:54.148    0.00005735    F21-E2(489)-(H    IOCTL_SERIAL_CLR_RTS                    COM3    SUCCESS        
20    7:29:54.148    0.00101927    F21-E2(489)-(H    IOCTL_SERIAL_SET_DTR                    COM3    SUCCESS        
21    7:29:54.148    0.00007813    F21-E2(489)-(H    IOCTL_SERIAL_CLR_DTR                    COM3    SUCCESS        
22    7:29:54.148    0.00005624    F21-E2(489)-(H    IOCTL_SERIAL_SET_RTS                    COM3    SUCCESS        
23    7:29:54.148    0.00103008    F21-E2(489)-(H    IOCTL_SERIAL_SET_DTR                    COM3    SUCCESS        
24    7:29:54.148    0.00012994    F21-E2(489)-(H    IOCTL_SERIAL_CLR_DTR                    COM3    SUCCESS        
25    7:29:54.148    0.00010306    F21-E2(489)-(H    IOCTL_SERIAL_CLR_RTS                    COM3    SUCCESS        
26    7:29:54.148    0.00098215    F21-E2(489)-(H    IOCTL_SERIAL_SET_DTR                    COM3    SUCCESS        
27    7:29:54.164    0.00010473    F21-E2(489)-(H    IOCTL_SERIAL_CLR_DTR                    COM3    SUCCESS        
28    7:29:54.164    0.00010971    F21-E2(489)-(H    IOCTL_SERIAL_SET_RTS                    COM3    SUCCESS        
29    7:29:54.164    0.00143402    F21-E2(489)-(H    IOCTL_SERIAL_SET_DTR                    COM3    SUCCESS        
30    7:29:54.164    0.00009309    F21-E2(489)-(H    IOCTL_SERIAL_CLR_DTR                    COM3    SUCCESS        
31    7:29:54.164    0.00013963    F21-E2(489)-(H    IOCTL_SERIAL_SET_RTS                    COM3    SUCCESS        
32    7:29:54.164    0.00098880    F21-E2(489)-(H    IOCTL_SERIAL_SET_DTR                    COM3    SUCCESS        
33    7:29:54.164    0.00007868    F21-E2(489)-(H    IOCTL_SERIAL_CLR_DTR                    COM3    SUCCESS        
34    7:29:54.164    0.00006677    F21-E2(489)-(H    IOCTL_SERIAL_SET_RTS                    COM3    SUCCESS        
35    7:29:54.164    0.00100653    F21-E2(489)-(H    IOCTL_SERIAL_SET_DTR                    COM3    SUCCESS        
36    7:29:54.164    0.00008201    F21-E2(489)-(H    IOCTL_SERIAL_CLR_DTR                    COM3    SUCCESS        
37    7:29:54.164    0.00006234    F21-E2(489)-(H    IOCTL_SERIAL_SET_RTS                    COM3    SUCCESS        
38    7:29:54.164    0.00183020    F21-E2(489)-(H    IOCTL_SERIAL_SET_DTR                    COM3    SUCCESS        
39    7:29:54.180    0.00009281    F21-E2(489)-(H    IOCTL_SERIAL_CLR_DTR                    COM3    SUCCESS        
40    7:29:54.180    0.00015182    F21-E2(489)-(H    IOCTL_SERIAL_SET_RTS                    COM3    SUCCESS        
41    7:29:54.180    0.00098021    F21-E2(489)-(H    IOCTL_SERIAL_SET_DTR                    COM3    SUCCESS        
搜索更多相关主题的帖子: Port USB 参数 控件 模拟 
2020-07-10 08:56



参与讨论请移步原网站贴子:https://bbs.bccn.net/thread-502464-1-1.html




关于我们 | 广告合作 | 编程中国 | 清除Cookies | TOP | 手机版

编程中国 版权所有,并保留所有权利。
Powered by Discuz, Processed in 0.227239 second(s), 8 queries.
Copyright©2004-2024, BCCN.NET, All Rights Reserved