标题:那个倒数和的问题,我做了一份,beyond进
只看楼主
czz5242199
Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11
等 级:小飞侠
威 望:4
帖 子:660
专家分:2400
注 册:2011-10-26
结帖率:81.25%
已结贴  问题点数:10 回复次数:9 
那个倒数和的问题,我做了一份,beyond进
既然Devil_W和你的答案不一样,昨天我也写了一个程序,不过昨天我的devc++坏了,就用pascal编的,如果一定要c程序我再补一个,下面是精确到5000位的答案, 可以对比一下。
程序代码:
5.
18737 75176 39620 26080 51176 75658 25315 79089 72126 70845 
16531 76533 95658 72195 57532 55049 66056 87768 92312 04135 
52951 37290 00809 59485 76433 49020 03859 25128 45474 79399 
60648 86777 19356 43770 10343 51417 50162 80036 12133 81393 
63403 36103 97170 25815 03856 09229 76092 57758 52490 24201 
57864 54123 41383 36609 18987 06027 59072 53504 51258 29488 
07527 86673 95903 94714 70937 79055 09971 66390 90845 80816 
22275 63049 01297 01908 19137 23833 77615 06793 44482 59219 
98578 68282 16280 14098 84756 51174 86776 66851 60764 73042 
97169 83310 05206 34667 01008 40566 36307 40646 67043 67208 
27975 05032 90786 40945 57995 22231 72461 99815 25787 02106 
81807 32811 91723 17103 22781 63615 24574 33089 56980 82110 
78679 42044 51169 32890 04100 57940 56516 33343 52244 38876 
68631 57323 81825 04012 77131 24655 01648 79348 95529 95730 
48040 41073 67397 83727 08328 71799 28615 10695 96605 01145 
26565 84115 72959 37290 19258 24344 37726 33637 61945 33017 
90507 50976 06740 17520 52768 91748 23292 23341 87250 17788 
16890 92871 71267 35491 65589 21745 70708 84105 31106 59368 
87252 73226 01502 80756 51958 65044 75363 59057 20344 59636 
08859 34361 36141 07827 43229 96362 52554 31643 25745 46812 
43321 29787 27409 57144 58388 16972 78698 31302 98598 54256 
41703 91270 42965 89103 81648 01121 56396 18240 35552 31160 
72801 86965 24664 24291 97219 57802 75922 41997 72155 32818 
15877 97708 46423 76585 70977 99384 91941 27668 26803 81025 
31468 44532 42559 37572 62683 39074 96931 18296 75103 33305 
91427 40920 25868 51181 96891 68263 94058 71241 67388 87010 
46797 35691 06822 45798 69851 41004 86117 02398 46563 98553 
28656 63104 40687 60675 50880 03338 49384 87760 07931 00963 
83913 74211 05103 09557 60260 05649 55630 75383 11676 90773 
66689 59307 55305 92794 95830 80507 47759 59684 23821 23147 
40030 89219 74518 13833 21654 73729 73399 51897 35369 33558 
86087 12991 21984 73686 10985 94714 73632 56595 46866 51467 
91020 79815 12967 23233 99209 59835 41953 81995 82389 73088 
53006 49279 06529 17782 85380 20298 77504 56581 54402 26299 
15560 05913 45711 61885 57563 86024 78500 62186 04521 97740 
09064 06997 70096 54540 51913 94015 24337 39569 69017 12143 
06567 78371 43207 88843 86676 11379 60353 50702 37322 58803 
37327 71387 28681 17356 09014 72696 87676 02032 33826 47089 
64434 76156 44184 99966 74848 42006 65344 52265 02565 29847 
30416 22450 94771 60322 01186 94235 98361 05410 58790 64758 
01430 73496 70602 66540 99235 18974 61358 24475 47271 70344 
67457 68892 98170 44002 66250 58819 76162 72542 04496 59083 
50916 08784 71356 77366 16013 99644 72183 72729 35558 38495 
58682 12605 31775 95793 94802 65657 85058 87325 78264 99490 
42645 89031 50348 91973 98719 69486 06579 96050 76463 89099 
26049 77989 03030 37254 75087 41394 51936 70220 91633 70664 
63864 19794 82522 44902 96297 39432 79191 31907 31325 08956 
69146 56361 57282 27173 55890 46701 59390 62738 13515 12198 
55731 12705 96387 29092 83208 19491 28484 94958 97028 76635 
95598 09345 82496 13201 14819 44596 87954 73635 53674 81779 
32583 16401 44818 96840 74884 35485 65417 68497 22523 32420 
35583 86955 65758 96609 49272 02320 78437 06838 11143 22105 
40734 08865 88943 93833 58513 28816 83367 95155 57384 39221 
38215 06154 80784 12043 60474 22093 51241 57949 54113 21710 
13115 06868 51502 15557 62860 24287 01632 14589 35715 77432 
80759 81247 78827 98439 62152 83999 14141 40412 65194 56894 
17603 69457 75515 64846 29466 45871 17006 48381 86963 10130 
61784 79380 58109 34398 31145 84834 47913 64069 98699 74236 
61067 88483 71275 96014 00054 67203 85314 60282 22268 18966 
63623 76967 25260 88229 93838 99698 39264 44117 48789 73982 
04523 50365 65774 31658 88667 68082 94544 99392 43500 83357 
67082 44653 12290 11000 54272 50318 97579 11500 10961 22565 
84204 56838 05902 34180 39809 58783 48205 83125 87847 42506 
94390 22062 26262 69911 34278 93078 61828 12111 59163 82120 
41671 48249 85953 34488 66185 26039 83694 27141 86501 02929 
47222 25750 26632 43580 68708 55950 99400 53231 72204 50081 
39810 66546 58118 48387 73091 00398 13167 75047 02936 42103 
72130 26362 11527 18388 76419 84587 39854 43091 33222 30523 
72945 47893 33070 20673 64061 33196 49781 08866 77689 02277 
24559 84670 75207 41862 64353 94609 52558 01992 56456 24864 
83010 04396 82785 84462 42267 37299 67465 32462 59036 31031 
53186 01396 19311 48368 53036 44532 25243 19514 40484 59162 
58766 88334 84059 70245 91976 09718 22709 95827 92447 32034 
28185 67292 37826 94726 56712 96071 26322 83664 06314 82402 
59248 87794 93130 21775 95054 57784 38991 20825 39015 63709 
83943 68294 70827 36923 25233 63828 48661 28468 29722 59235 
42784 29786 16521 35896 88430 23722 01990 24136 78012 00897 
31408 97396 73129 25352 33567 07212 54258 43796 39741 10223 
52570 30078 43749 50328 49787 02321 19804 58293 58280 89269 
76880 16544 30725 21840 21773 22026 11237 26849 23721 86830 
94331 44296 28103 06500 57663 39172 39924 11943 53542 43634 
49585 11462 14216 99637 29190 44845 05726 10733 99395 75110 
03433 67671 00536 21038 05499 63389 91380 59734 57555 48551 
34784 02768 97932 31514 08810 64835 07437 59756 31438 49542 
94969 18498 71194 16936 99631 48648 11365 07619 23186 97867 
43310 88426 49519 77148 68910 42088 81959 77674 53603 82875 
73236 10885 78031 48445 51518 39148 77973 25164 27540 01820 
96153 91367 63292 30704 28247 90404 40955 86440 00147 83572 
04658 88319 63507 82316 77967 25882 87787 67749 98945 07455 
38091 06570 74127 16070 15954 70503 71037 92229 26245 17625 
97639 46158 48228 06325 16896 77858 58711 22328 80606 03346 
50410 24353 90964 31843 83505 58148 28021 59587 32431 31401 
27870 85499 25379 86432 29751 28514 19670 88895 55813 54519 
58821 04047 62592 47664 89145 44756 77479 63722 05670 46534 
03561 53364 23034 55337 48169 00999 86340 84303 31507 50576 
53693 65863 30593 77052 89460 37795 33631 81265 12362 42437 
85061 50054 05818 68651 16112 97363 76870 75603 84132 59487 
29294 15503 02340 34808 75548 35527 41472 62173 63215 10401 
74049 38931 03879 65932 59125 76331 21836 58985 86251 19934 
42485 11850 53245 39751 37683 17189 28890 48678 44786 07414 
搜索更多相关主题的帖子: beyond pascal c程序 倒数 
2011-11-02 09:46
czz5242199
Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11
等 级:小飞侠
威 望:4
帖 子:660
专家分:2400
注 册:2011-10-26
得分:0 
beyondyf还在吗
2011-11-02 11:39
Devil_W
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
等 级:青峰侠
威 望:9
帖 子:1160
专家分:1797
注 册:2009-9-14
得分:5 
以下是引用czz5242199在2011-11-2 11:39:51的发言:

beyondyf还在吗


show your souce code.
2011-11-02 11:41
beyondyf
Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19
等 级:贵宾
威 望:103
帖 子:3282
专家分:12654
注 册:2008-1-21
得分:5 
咦?大家都在?
刚上线。
楼主结果的前1000位和我的是一样的。算多了当然更好,语言我不要求,只要算法是正确的就行。
现在的问题是Devil_W的结果和我们的不同,如果两位同意楼主的结果是正确的,那我马上开英雄贴,给楼主送分,并发布我的代码。
如果有异议,那就再等一等。
两位意下如何?等回复...

重剑无锋,大巧不工
2011-11-02 12:02
czz5242199
Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11
等 级:小飞侠
威 望:4
帖 子:660
专家分:2400
注 册:2011-10-26
得分:0 
回复 4楼 beyondyf
算法就是对前1000位先每一位都求出100个数的和,然后往后面扩展,做到1000+k位(k使得此后的数及时每一位都是9这样进位下去都不会影响第1000位的结果,这里我判断的方法很蛋疼),然后从1000+k位往上进位即可
2011-11-02 12:07
beyondyf
Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19
等 级:贵宾
威 望:103
帖 子:3282
专家分:12654
注 册:2008-1-21
得分:0 
回复 5楼 czz5242199
我本人是认可你的结果的。由于检查发现和Devil_W的结果有所不同,我昨晚又检查了一遍自己的代码,没找到漏洞。毕竟这并不是一个复杂的任务。
现在,只想等一下Devil_W的结论。毕竟他的代码太长,阅读别人的代码本就不是件容易的事,只好请他自己检查了。
如果确实是他的代码有问题,也请他分析一下问题原因。我们也可以借鉴一下。
或者Devil_W也认可楼主的结论,那我就发贴送分。
等Devil_W的回复...






[ 本帖最后由 beyondyf 于 2011-11-2 12:21 编辑 ]

重剑无锋,大巧不工
2011-11-02 12:20
Devil_W
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
等 级:青峰侠
威 望:9
帖 子:1160
专家分:1797
注 册:2009-9-14
得分:0 
以下是引用beyondyf在2011-11-2 12:20:19的发言:

我本人是认可你的结果的。由于检查发现和Devil_W的结果有所不同,我昨晚又检查了一遍自己的代码,没找到漏洞。毕竟这并不是一个复杂的任务。
现在,只想等一下Devil_W的结论。毕竟他的代码太长,阅读别人的代码本就不是件容易的事,只好请他自己检查了。
如果确实是他的代码有问题,也请他分析一下问题原因。我们也可以借鉴一下。
或者Devil_W也认可楼主的结论,那我就发贴送分。
等Devil_W的回复...


是只要结果就可以得分,还是要source code?

当然我压根不在乎分数。
2011-11-02 12:22
beyondyf
Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19
等 级:贵宾
威 望:103
帖 子:3282
专家分:12654
注 册:2008-1-21
得分:0 
我的意思是如果你同意楼主的结果是正确的,我就送分了。如果不同意,说出你的理由,证明你是对的。那分送给你。
这是我的原则问题。分只送第一个正确给出结果的人。

[ 本帖最后由 beyondyf 于 2011-11-2 12:27 编辑 ]

重剑无锋,大巧不工
2011-11-02 12:26
Devil_W
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
等 级:青峰侠
威 望:9
帖 子:1160
专家分:1797
注 册:2009-9-14
得分:0 
以下是引用beyondyf在2011-11-2 12:26:19的发言:

我的意思是如果你同意楼主的结果是正确的,我就送分了。如果不同意,说出你的理由,证明你是对的。那分送给你。


所以就不在乎source code了?
2011-11-02 12:27
beyondyf
Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19
等 级:贵宾
威 望:103
帖 子:3282
专家分:12654
注 册:2008-1-21
得分:0 
回复 9楼 Devil_W
呵呵,不在乎。第一个给出正确答案的,肯定不会是抄别人的。愿意发代码就发,不愿意发那是个人的版权。

重剑无锋,大巧不工
2011-11-02 12:43



参与讨论请移步原网站贴子:https://bbs.bccn.net/thread-354032-1-1.html




关于我们 | 广告合作 | 编程中国 | 清除Cookies | TOP | 手机版

编程中国 版权所有,并保留所有权利。
Powered by Discuz, Processed in 1.413065 second(s), 8 queries.
Copyright©2004-2024, BCCN.NET, All Rights Reserved