标题:Matlab 拟合空间曲线的函数
只看楼主
fl60482fl
Rank: 1
等 级:新手上路
帖 子:1
专家分:0
注 册:2009-9-11
结帖率:0
已结贴  问题点数:20 回复次数:2 
Matlab 拟合空间曲线的函数
Matlab 拟合空间曲线的函数
拟合空间曲线的函数
m=2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5

n=2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8

I=2.2929E+09 4.4626E+09 7.5686E+09 1.4149E+10 2.3662E+10 4.1706E+10 7.4267E+10 4.4901E+09 8.4331E+09 1.6886E+10 2.9528E+10 5.3718E+10 8.8405E+10 1.4784E+11 7.5331E+09 1.6779E+10 3.6376E+10 5.9501E+10 1.1167E+11 1.7225E+11 2.5097E+11 1.3967E+10 2.9092E+10 5.8999E+10 1.1546E+11 1.8341E+11 2.7350E+11 4.1520E+11

A=4.6683E+04 6.9567E+04 9.3224E+04 1.1667E+05 1.3970E+05 1.6255E+05 1.8527E+05 6.9997E+04 1.0387E+05 1.3923E+05 1.7432E+05 2.0935E+05 2.4434E+05 2.7886E+05 9.2787E+04 1.3835E+05 1.8518E+05 2.3192E+05 2.7858E+05 3.2490E+05 3.7051E+05 1.1517E+05 1.7176E+05 2.2995E+05 2.8801E+05 3.4599E+05 4.0370E+05 4.6048E+05

需要I关于m、n的函数和A关于m、n的函数

没接触过MATLAB,高手啊,帮帮我吧:'(
搜索更多相关主题的帖子: Matlab 曲线 函数 拟合 空间 
2009-09-11 20:58
ydgsl
Rank: 3Rank: 3
等 级:论坛游民
威 望:8
帖 子:107
专家分:20
注 册:2006-9-20
得分:20 
请运行下列小程序:
x1=[2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0];
x2=[2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0];
y1=[2.293*10^9, 4.463*10^9, 7.569*10^9, 1.415*10^10, 2.366*10^10, 4.171*10^10, 7.427*10^10, 4.49*10^9, 8.433*10^9, 1.689*10^10, 2.953*10^10, 5.372*10^10, 8.84*10^10, 1.478*10^11, 7.533*10^9, 1.678*10^10, 3.638*10^10, 5.95*10^10, 1.117*10^11, 1.723*10^11, 2.51*10^11, 1.397*10^10, 2.909*10^10, 5.9*10^10, 1.155*10^11, 1.834*10^11, 2.735*10^11, 4.152*10^11];
y2=[4.668*10^4, 6.957*10^4, 9.322*10^4, 1.167*10^5, 1.397*10^5, 1.626*10^5, 1.853*10^5, 7.0*10^4, 1.039*10^5, 1.392*10^5, 1.743*10^5, 2.094*10^5, 2.443*10^5, 2.789*10^5, 9.279*10^4, 1.383*10^5, 1.852*10^5, 2.319*10^5, 2.786*10^5, 3.249*10^5, 3.705*10^5, 1.152*10^5, 1.718*10^5, 2.3*10^5, 2.88*10^5, 3.46*10^5, 4.037*10^5, 4.605*10^5];
b=[(-2.245)*10^10, 4.339*10^9, 0.2809, 0.2673, 0.02713]
fxy=@(b,x1,x2)b(1)+b(2)*exp(b(3)*x1+b(4)*x2+b(5)*x1.*x2);
figure(1),clf
n=length(y1);str=num2str([1:n]');rg1=range(y1);rg2=range(y2);
[x11,x22]=meshgrid(2:.05:5,2:.1:8);
plot3(x1,x2,y1,'o')
stem3(x1,x2,y1,'filled')
text(x1,x2,y1+rg1/30,str,'fontsize',14)
hold on
y11=fxy(b,x11,x22);
surf(x11,x22,y11)
shading interp
alpha(.75)
axis tight
figure(2),clf
b=[13099881.0, -13097637.0, 0.000085794315, 0.000025634409, -0.00090701518]
plot3(x1,x2,y2,'o')
stem3(x1,x2,y2,'filled')
text(x1,x2,y2+rg2/30,str,'fontsize',14)
hold on
y22=fxy(b,x11,x22);
surf(x11,x22,y22)
shading interp
alpha(.75)
axis tight
2009-09-16 07:37
李庆伟
Rank: 1
等 级:新手上路
帖 子:1
专家分:0
注 册:2016-11-21
得分:0 


[此贴子已经被作者于2016-11-21 20:17编辑过]

2016-11-21 17:56



参与讨论请移步原网站贴子:https://bbs.bccn.net/thread-285480-1-1.html




关于我们 | 广告合作 | 编程中国 | 清除Cookies | TOP | 手机版

编程中国 版权所有,并保留所有权利。
Powered by Discuz, Processed in 0.265268 second(s), 8 queries.
Copyright©2004-2024, BCCN.NET, All Rights Reserved