| 状态 | 主 题 | 发 表 | 回复 | 人气 | 最后更新 | 
|   |  文本控件中如何输入多行文本 | nieshen 2006-11-25 | 4 | 2313 | nieshen 2006-11-26 22:40 | 
|   |  大家看看下面的程序,疑惑,解决一下 | zheng720 2006-11-26 | 0 | 841 | zheng720 2006-11-26 16:49 | 
|   |  请教toolbox | ujsrui 2006-11-26 | 0 | 961 | ujsrui 2006-11-26 02:52 | 
|   |  [求助]可以进行矩阵维数转化的函数是什么来着 | zhangqino2 2006-11-25 | 2 | 644 | zhangqino2 2006-11-25 20:53 | 
|   |  求方程解? | whichgirl 2006-09-13 | 4 | 855 | dongmatlab 2006-11-25 20:16 | 
|   |  求助数组拟合问题,急!   | jikun0550 2006-11-21 | 9 | 1725 | dongmatlab 2006-11-25 19:47 | 
|   |  求:求解功率谱的MATLAB程序 | zhangs2527 2006-11-25 | 0 | 999 | zhangs2527 2006-11-25 16:27 | 
|   |  请问如何在SPTOOL里调入.TXT文件数据 | grinding 2006-11-25 | 0 | 755 | grinding 2006-11-25 15:30 | 
|   |  [原创]急问关于fmincon | linkejin 2006-07-25 | 1 | 816 | hitzhang 2006-11-24 20:06 | 
|   |  关于求解微分方程组的问题,问题竟然出在ode23上,查错都查了一个多星期 | ale2006 2006-05-19 | 1 | 1067 | hitzhang 2006-11-24 19:59 | 
|   |  关于matlab里神经网络工具箱的问题 | sljn21729 2006-04-15 | 1 | 1057 | hitzhang 2006-11-24 19:48 | 
|   |  pde工具箱解抛物线方程遇到的问题 | cuizhikun 2006-06-11 | 1 | 875 | hitzhang 2006-11-24 19:32 | 
|   |  如何求解微分方程??? | huruiqiang 2006-11-18 | 4 | 1446 | hitzhang 2006-11-24 18:28 | 
|   |  请教:什么叫未去包裹相位图? | zheng720 2006-11-24 | 0 | 1293 | zheng720 2006-11-24 16:38 | 
|   |  [求助]一个仿真错误,大家看看是什么意思 | kongkong0926 2006-11-24 | 0 | 894 | kongkong0926 2006-11-24 09:43 | 
|   |  大家看看这副图怎么模拟出来,先感谢,昨天忘记贴图了!   | zheng720 2006-11-22 | 1 | 623 | zheng720 2006-11-24 09:27 | 
|   |  谁有PNSR代码给我一个 | zhangqino2 2006-11-23 | 0 | 534 | zhangqino2 2006-11-23 20:18 | 
|   |  [求助]matlab下载 | huyumao 2006-11-13 | 5 | 760 | mickey2004 2006-11-23 19:41 | 
|   |  穷举与循环的意义问题,比赛搭配 | jacksun 2006-11-09 | 3 | 997 | 左撇子 2006-11-23 13:06 | 
|   |  文件读写问题(请教) | fxyjg 2006-11-14 | 7 | 805 | fxyjg 2006-11-22 20:34 | 
|   |  MATLAB可以从文本文件中调用数据吗? | dorismwx 2006-11-21 | 1 | 1031 | abingchem 2006-11-22 08:14 | 
|   |  如何理解多维数组? | smalleyes 2006-10-25 | 7 | 1562 | hwm2008 2006-11-21 21:24 | 
|   |  有没有使用傅立叶变换的,请进! | hrbniu 2006-11-15 | 3 | 650 | hwm2008 2006-11-21 21:18 | 
|   |  符号运算法解方程,如何将系数值代入字符表达式? | comehere 2006-10-29 | 5 | 6093 | hitzhang 2006-11-21 17:40 | 
|   |  用Matlab画隐函数的曲线 | qiushidaren 2006-11-20 | 4 | 1781 | qiushidaren 2006-11-21 13:52 | 
|   |  请教个问题。Vectors must be the same lengths
																[  2 ] | slymr 2006-11-19 | 11 | 3704 | 尘埃122 2006-11-21 09:11 | 
|   |  求同仁赐教关于Stateflow的简单问题 | MelodyDing 2006-11-20 | 0 | 742 | MelodyDing 2006-11-20 17:01 | 
|   |  读取表格数据 | woshiheshibo 2006-11-17 | 2 | 730 | 尘埃122 2006-11-20 11:11 | 
|   |  [求助]系统传递函数仿真,输出波形不正确??   | kongkong0926 2006-11-20 | 0 | 916 | kongkong0926 2006-11-20 09:33 | 
|   |  请教数组问题,谢谢! | Scofield 2006-11-16 | 4 | 905 | Scofield 2006-11-19 14:15 | 
|   |  请教大家一个小问题,关于控制系统
																[  2 ] | slymr 2006-11-15 | 10 | 1259 | slymr 2006-11-19 09:16 | 
|   |  求助:是否利用SIMULINK来处理数字电路里面的一些东东 | flying69 2006-11-18 | 0 | 611 | flying69 2006-11-18 16:45 | 
|   |  matlab中有没有快速的方法建立多维数组 | qiuyigui 2006-11-15 | 1 | 1530 | hitzhang 2006-11-18 12:06 | 
|   |  [求助]椭圆的跟踪拟合   | orinocoorino 2006-11-15 | 1 | 1274 | hitzhang 2006-11-18 11:53 | 
|   |  非线性系统仿真 | huruiqiang 2006-11-17 | 1 | 1302 | huruiqiang 2006-11-18 10:48 | 
|   |  求助ode23用法 | yangjunyuan8 2006-11-17 | 1 | 2376 | yangjunyuan8 2006-11-17 23:44 | 
|   |  请教PLOT绘图输出? | 空心黄菜 2006-11-15 | 2 | 851 | 尘埃122 2006-11-17 09:03 | 
|   |  matlab6.5没有Graphics菜单怎么办? | dorismwx 2006-11-16 | 0 | 706 | dorismwx 2006-11-16 21:08 | 
|   |  fft2()与fftshift(fft2())什么区别 | hrbniu 2006-11-16 | 1 | 1368 | hrbniu 2006-11-16 17:13 | 
|   |  [求助]请教非线性方程组怎么解? | lzzzzh 2006-08-30 | 4 | 2677 | yangjunyuan0 2006-11-15 23:07 | 
|   |  求助,matlab求解微分方程组 | mon890 2006-11-06 | 6 | 5593 | hitzhang 2006-11-15 15:29 | 
|   |  函数的三维图形 | woaikuaile 2006-11-15 | 0 | 713 | woaikuaile 2006-11-15 13:43 | 
|   |  请教关于acos的疑问(结果为什么不为0?) | Scofield 2006-11-14 | 4 | 1127 | Scofield 2006-11-14 15:48 | 
|   |  Plot绘图问题(急) | fxyjg 2006-11-10 | 3 | 808 | dongyunfeng 2006-11-14 12:42 | 
|   |  [求助]如何从事故图片中求肇事车辆划痕的距离? | hrbniu 2006-11-10 | 2 | 755 | dongyunfeng 2006-11-14 12:38 | 
|   |  [求助]一个曲线的拟合问题 (急......)   | keendl 2006-10-28 | 9 | 1112 | dongyunfeng 2006-11-14 12:37 | 
|   |  请教RCOND是什么意思? | Scofield 2006-11-13 | 3 | 8380 | Scofield 2006-11-14 11:04 | 
|   |  方程根的取舍 | zxhstar 2006-07-31 | 2 | 697 | abingchem 2006-11-13 20:56 | 
|   |  目标函数 | leizhen04 2006-08-05 | 1 | 552 | hitzhang 2006-11-13 20:04 | 
|   |  如何用c++builder调用matlab? | janneyflower 2006-11-11 | 1 | 596 | janneyflower 2006-11-13 10:34 |